Doporučujeme
Připravili jsme pro Vás ubytování: penziony, hotely, apartmány a hostely v Praze, na českých a slovenských horách, v termálních lázních, koupalištích a léčebných lázních. Vyberte si typ ubytování, odešlete předběžnou objednávku a na Váš email bude zaslána cenová nabídka. Pro urychlení potvrzení z vaší strany,Vám bude zaslána kopie objednávky s kontaktními údaji na objednané ubytování. Přejeme příjemný pobyt.
Penzion Pegas
Agroturistika - koně a rybolov. Středisko chovu koní a groturistiky - Ubytování u koní, projížďky na koních, rybolov ve vlastních rybnících. Školení a oslavy. Navštivte oázu klidu na úpatí Krušných Hor.
více informací zde»
Agroturistika - koně a rybolov. Středisko chovu koní a groturistiky - Ubytování u koní, projížďky na koních, rybolov ve vlastních rybnících. Školení a oslavy. Navštivte oázu klidu na úpatí Krušných Hor.
více informací zde»
Krušné Hory
Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a tvořící přirozenou hranici mezi Čechami a Německem, na jehož straně hory pozvolna klesají do nížiny. Na české straně je tento pokles mnohem strmější. Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je až 700 m. Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, z nichž jmenujme alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou planinu. Původní pohoří vzniklo v prvohorách. Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů, které daly vzniknout mnoha lázeňským střediskům. Z hlediska geomorfologického se vlastní Krušné hory dělí na Klínoveckou a Loučenskou hornatinu. Na českém území zaujímají rozlohu 1 607 km2 a náleží do tzv. Krušnohorské soustavy, ke které patří mimo vlastní Krušné hory také Smrčiny na jz., Slavkovský les na jz., dále Podkrušnohorská pánev na jv., rozdělená Doupovskými horami na část západní a východní a lemovanou při svém jv. okraji sopečnými vrcholy Českého středohoří a nakonec Děčínské mezihoří.
Úzký hřbet Krušných hor je na jv. omezený 500-700 m vysokým příkrým svahem. Jeho nejvyššími vrcholy jsou postupně od JZ k SV : Počátecký vrch (821 m), Kraslický špičák (991 m), Plešivec (1 028 m) Božídarský Špičák (1 115 m), Klínovec (1 244 m, nejvyšší vrchol), Jelení hora (994 m), Medvědí skála (924 m), Loučná (956 m), a Komáří hůrka (808m). Na sever Krušné hory sestupují pozvolna a stupňovitě, k jihu však spadají velmi prudce do podkrušnohorských pánví. Výškový rozdíl dosahuje místy až 700m.
Výpis všech ubytovacích objektů v daném regionu:
| Foto | Název | Popis | Cena od |
![]() | Horská chata Praha Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Jáchymov Stát: Česká republika |
Horská chata Praha - Nové Město - Jáchymov - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Horská chata Kapacita: 25 | 200 CZK |
![]() | Hotel Krušnohor Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Ostrov Stát: Česká republika |
Hotel Krušnohor - Ostrov - Krušné Hory - hotely a ubytování v Ostrově Počet hvězdiček: 3 Typ: Hotel Kapacita: 56 | 680 CZK |
![]() | Hotel Nástup Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Loučná pod Klínovcem Stát: Česká republika |
Hotel NÁSTUP - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Hotel Kapacita: 77 | 1145 CZK |
![]() | Hotel Praha Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Boží Dar Stát: Česká republika |
Hotel Praha - Boží Dar - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Horský hotel Kapacita: 70 | 610 CZK |
![]() | Hotel Svatý Hubert Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Boží Dar Stát: Česká republika |
Hotel Svatý Hubert - Boží Dar - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Hotel Kapacita: 32 | 800 CZK |
![]() | Hotel Thermal Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Ústecký kraj Okres: Teplice Město: Teplice Stát: Česká republika |
Nabízí příjemné ubytování v klidné lázeňské čtvrti Šanov v jedno a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, vybavených televizemi se satelitním příjmem. K dispozici je stylová restaurace s letní terasou, nabízející atmosféru domácího prostředí. Počet hvězdiček: 3 Typ: Hotel Kapacita: 29 | 835 CZK |
![]() | Penzion Honore Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Děpoltovice Stát: Česká republika |
Penzion Honore - Nová Role - Nově postavený rodinný dům s penzionem v atraktivním prostředí v osobitém stylu hotelů a penzionů. Objekt je umístěn 150 m od přírodního jezera a mnoha lesů. Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 20 | 860 CZK |
![]() | Penzion Hřebečná Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Hřebečná Stát: Česká republika |
Penzion Hřebečná - Abertamy - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 28 | 350 CZK |
![]() | Penzion Ilma Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Hřebečná Stát: Česká republika |
Penzion Ilma Abertamy - Hřebečná - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 21 | 390 CZK |
![]() | Penzion Pegas Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Děpoltovice Stát: Česká republika |
Penzion Pegas - Děpoltovice - Nová Role - Karlovy Vary Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 40 | 520 CZK |
![]() | Penzion U Můstku Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Abertamy Stát: Česká republika |
Penzion U Můstku Abertamy - Hřebečná - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 21 | 390 CZK |
![]() | Penzion U Sněhuláka Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Boží Dar Stát: Česká republika |
Penzion U Sněhuláka - Boží Dar - Krušné Hory Počet hvězdiček: 3 Typ: Penzion Kapacita: 21 | 390 CZK |
![]() | Ubytovna Pernink Hory / Region: Krušné Hory Kraj: Karlovarský kraj Okres: Karlovy Vary Město: Pernink Stát: Česká republika |
Ubytovna Pernink - Krušné Hory Počet hvězdiček: 1 Typ: Ubytovna Kapacita: 12 | 190 CZK |
















